Director
HEADMASTER
Mateescu A. Dumitru.-Mathematics Teacher., Titular teacher, by competition at The National College “Mihai Viteazul”, headmaster at Technical College Turda.
Education and Shaping:”Babes- Bolyai” University, Cluj-Napoca, Mathematics and Informatics Faculty( 01.09.1983-01.06.1987).
Postgraduate course : the hardware and software architecture of the IBM-PC System at the Technical University of Cluj Napoca (1.09.1998-23.01.1999).
Postgraduate studies: The Euro Atlantic Studies Centre , Law Faculty, Bucharest University, specialization: European Integration.
The University from Oradea: Economical Sciences
Faculty: Master of Arts: Organizational Management.
Social Abilities and Capacities:The ability to communicate clearly and efficiently in diverse situations;
The ability to work in team: take on diffrent responsibilities within the team, collaborate with others and to respect and resolve conflicting idea;
The ability to respect the rights of the interlocutor at any time, to promote democracy and the rights of people by every activity;
The manifestation of professionalism, to respect the moral standards of ethics and of professional deontology
Experience in coordonating different educational projects.
Social abilities and capacities were acquired by initial education and by the specializing courses written above.
Organizational Abilities and Capacities:
Management abilities in financial and material funds;
Abilities to plan the educational activities ;
Abilities to assess the educational activities;
Abilities to project, to rule the institutional development along with the development of the local communion;
Abilities to project, to rule the institutional development along with the development of the local communion;
Abilities in administrating and displaying the projects;
Abilities in budgetary implementation;
Knowing and respecting the legislation.
The organizational abilities and capacities were acquired from the courses in management, and were developed during the status of principle of the educational institution.
Technical abilities and Capacities
Management abilities in financial and material funds;
Abilities to plan the educational activities ;
Abilities to assess the educational activities;
Abilities to project, to rule the institutional development along with the development of the local communion;
Another Abilities and Capacities:
Analyse and plan the activities
The analysis of the inner or outer side of an organization
The analysis of the implication of market economy upon the needs of development of the adults
The analysis of the involvement of the Eastern Countries getting into the European Union,
International experience- participation to many Arion International Programmes(Hamburg, Germany, with participants from 10 countries) Bilateral projects or Socrates National Projects. (Comenius 1.1 with a school from Belgium, Comenius 1.2 with participants from Italy, Germany, Cipru, Greece, Europe at school with participants from Malta , Germany) etc
Elaborating materials, memorials, reports
Perseverance, capacity of self-knowledge, adaptability to activities in stress conditions,
Good level of organizing and setting the priorities.
|
![]() |
||||||||||||||||
Curriculum vitaeEuropass | |||||||||||||||||
Informaţii personale | |||||||||||||||||
Nume / Prenume | Mateescu, Dumitru | ||||||||||||||||
Adresă(e) | 12/18, str. G-ral Dragalina, 40 10 86, Turda, Romania | ||||||||||||||||
Telefon(oane) | +4 0264 316957 | Mobil: | +4 0726247407 | ||||||||||||||
Fax(uri) | +4 0264 316957 | ||||||||||||||||
E-mail(uri) | dorumat@yahoo.com, adresa personala | ||||||||||||||||
Naţionalitate(-tăţi) | Româna | ||||||||||||||||
Data naşterii | 29.03.1964 | ||||||||||||||||
Sex | masculin | ||||||||||||||||
Domeniul ocupaţional | Educatie | ||||||||||||||||
Experienţa profesională | |||||||||||||||||
Perioada | 01.09.1987 – 31.12.2007 | ||||||||||||||||
Funcţia sau postul ocupat | Profesor titular matematică | ||||||||||||||||
Activităţi şi responsabilităţi principale | Activităţi complexe din invăţământ, șef catedră, membru CA | ||||||||||||||||
Numele şi adresa angajatorului | Grupul Școlar Industria Sticlei și Construcții de Mașini (acum Colegiul Tehnic), Piata Basarabiei, nr. 48 jud Cluj | ||||||||||||||||
Tipul activităţii sau sectorul de activitate | Educație | ||||||||||||||||
Experienţa profesională | |||||||||||||||||
Perioada | 01.01.1998 – prezent | ||||||||||||||||
Funcţia sau postul ocupat | Director, profesor titular matematică | ||||||||||||||||
Activităţi şi responsabilităţi principale | Activităţi complexe din invăţământ, mai ales activităţi manageriale-responsabil Procesul de Învațamant din școală, responsabilități financiafre, comunitare etc. | ||||||||||||||||
Numele şi adresa angajatorului | Colegiul Tehnic Turda, Piata Basarabiei, nr. 48 jud Cluj | ||||||||||||||||
Tipul activităţii sau sectorul de activitate | Educație | ||||||||||||||||
Educație și formare | |||||||||||||||||
Perioada
Calificarea/diploma obținută Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite
|
01.09.2006- 14,06. 2008Managementul OrganizațieiSisteme, metode si tehnici de management, Comportament organizational, Strategii manageriale, Managementul activitătii de marketing, Comunicare managerială, Sisteme de gestiune a informaiilor de management, Managementul conflictelor, Elaborarea si implementarea proiectelor, Contabilitate, Limba engleză pentru afaceri I si II | ||||||||||||||||
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţionalăNumele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare | MasterUniversitatea din Oradea | ||||||||||||||||
Perioada | 2008 | ||||||||||||||||
Calificarea / diploma obţinută | IT Esential: PC Hardware and Software | ||||||||||||||||
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare
|
Definirea IT si descrierea componentelor PC, Protectia personala, echipamentul si mediul pentru accidente, stricaciuni si contaminare, Realizarea unui ansamblaj pas cu pas al unui desktop. Explicarea scopului intretinerii preventive si identificarea elementelor procesului de troubleshooting, instalarea si navigarea pe un sistem de operare, innoirea si reinlocuirea componenetelor pentru laptop, printer sau scanner in functie de nevoile clientului, configurarea computerelor pentru a le pune intr-o retea deja existenta, aplicarea unor bune abilitati de comunicare si comportament profesional in lucrul cu clientii, Realizarea de intretinere pentru prevenire si troubleshooting cu notiuni de baza.Certificate of Course CompletionCISCO Networking Academy | ||||||||||||||||
Perioada | 2008 | ||||||||||||||||
Calificarea / diploma obţinută
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională |
IT Esential II: Network Operating Systems Certificate of Course Completion | ||||||||||||||||
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite | Selectarea componentelor de network, server hardware si Network Operating Systems bazate pe cerintelor de organizare, instalarea Windows 2000 Professional si Linux Network Operating Systems, configurarea TCP/IP, configurarea retelei si stabilirea imprimantelor, crearea de conturi pentru user cu drepturile si permisiunile ingaduite, configurarea de HTTP, FTP si servicii de Telnet, metode de backup bazate pe cerintele clientului, metode de backup pentru salvarea de date, crearea si configurarea de solutii pentru o retea securizata, realizarea de cerinte de intretinere ce include managementul hard – discului si a softurilor si abgradarea acestora, diagnosticarea, repararea si si rezolvarea de probleme des intalnite in NOS | ||||||||||||||||
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare | CISCO Networking Academy | ||||||||||||||||
Perioada | Iunie 2002- iunie 2003 | ||||||||||||||||
Calificarea / diploma obţinută | Integrare Europeană | ||||||||||||||||
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite | Istoria procesului construirii Uniunii Europene, Legile şi instituţiile Uniunii Europene, Economia procesului de integrare europeană, Dimensiunile politice ale integrării Europene, Drept European, Stiinte Politice Comunitare | ||||||||||||||||
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare | Universitatea Bucuresti, Facultatea de Drept, Centrul de Studii Euro-Atlantice | ||||||||||||||||
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională | Studii Postuniversitare de Specializare | ||||||||||||||||
Perioada | 1.09.1998-23.01.1999 | ||||||||||||||||
Calificarea / diploma obţinută | Arhitectura hardware şi software a Sistemului IBM-PC | ||||||||||||||||
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite | Sistemul IBM PC, Pachetul Office, Baze de date | ||||||||||||||||
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare | Universitatea Tehnica din Cluj Napoca | ||||||||||||||||
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională | Curs Postuniversitar de specializare | ||||||||||||||||
Perioada | 01.09.1983 – 30.06.1987 | ||||||||||||||||
Calificarea / diploma obţinută | Matematică | ||||||||||||||||
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite | Algebră,Geometrie plană şi în spaţiu, Analiză matematică, Analiză complexă, Analiză numerică, Calculul Probabilităţilor şi Statistica Matematică, Teoria Jocurilor şi Cercetări Operaţionale ,Mecanică (Teoretică, Mediilor Continue) , Fizică, Didactica disciplinelor matematice, Elemente de istorie, economie, filozofie, Informatică | ||||||||||||||||
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare | Universitatea „Babeş – Bolyai”, Cluj – Napoca, Facultatea de Matematică şi Fizică | ||||||||||||||||
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională | Diplomă de licenţă/Studii superioare de lunga durata | ||||||||||||||||
Aptitudini şi competenţe personale | |||||||||||||||||
Limba(i) maternă(e) | Româna | ||||||||||||||||
Limba(i) străină(e) cunoscută(e) | |||||||||||||||||
Autoevaluare | Înţelegere | Vorbire | Scriere | ||||||||||||||
Nivel european (*) | Ascultare | Citire | Participare la conversaţie | Discurs oral |
Exprimare scrisă |
||||||||||||
Limba franceza | C1 | Utilizator experimentat | C1 | Utilizator experimentat | B2 | Utilizator independent | B2 | Utilizator independent | B1 | Utilizator independent | |||||||
Limba engleza | B1 | Utilizator independent | B1 | Utilizator independent | B2 | Utilizator elementar | B1 | Utilizator elementar | A2 | Utilizator elementar | |||||||
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine | |||||||||||||||||
Competenţe şi abilităţi sociale | Competenţa de a comunica în situaţii variate, folosind tehnici de comunicare eficientă; competenţa de a lucra în echipă, de a îndeplini diverse roluri în cadrul unei echipe, de a colabora cu ceilalţi membri, de a le respecta opiniile, de a negocia eventualele conflicte; manifestarea unui comportament tolerant şi asertiv; manifestarea congruenţei între limbajul verbal şi limbajul nonverbal; competenţa de a respecta drepturile interlocutorilor în orice situaţie, de a promova implicit democraţia şi drepturile omului prin fiecare acţiune. Manifestarea de profesionalism, respectarea normelor morale a eticii şi deontologiei profesionale. Experienţă de moderator, cu ocazia diferitelor proiecte educaţionale din şcoală. Abilităţile şi competenţele sociale au fost dobândite de-a lungul întregii vieţi prin educaţia iniţiala şi prin formarea iniţială şi cursurile de formare continuă amintite anterior. | ||||||||||||||||
Competenţe şi aptitudini organizatorice | Competenţe de management a resurselor materiale şi financiare; competenţe de proiectare, planificare a activităţilor educaţionale din unitatea de învăţământ; competenţe de monitorizare, evaluare a activităţilor din unitatea de învăţământ; competenţe de proiectare, dirijare a dezvoltării instituţionale în concordanţă cu dezvoltarea comunităţii locale; competenţe manageriale în domeniul gestionării şi derulării proiectelor;competenţe în domeniul execuţiei bugetare; cunoaşterea şi respectarea legislaţiei în vigoare. Competenţele şi aptitudinile organizaţionale au fost achiziţionate în urma cursurilor de formare continuă în domeniul managementului educaţional şi au fost dezvoltate în activitatea cotidiana în funcţia de director de unitate de învăţământ. | ||||||||||||||||
Competenţe şi aptitudini tehnice | Aptitudinea de utilizare a mijloacelor media în activităţi curente; aptitudinea de a folosi aparatura existenta într-o unitate de învăţământ. | ||||||||||||||||
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului | Aptitudinea de utilizare a calculatorului şi navigare pe Internet; aptitudinea de a folosi programe informatice | ||||||||||||||||
Competenţe şi aptitudini artistice | Aptitudinea de a recunoaşte valoarea unei opere de artă; gustul şi plăcerea de a admira frumosul, înclinaţia spre estetică; | ||||||||||||||||
Alte competenţe şi aptitudini | Analiza şi planificarea activităţilor, analiza mediului intern sau extern al unei organizaţii. Analiza implicaţiilor dezvoltării economiei de piaţă asupra nevoilor de formare a adulţilor. Analiza implicaţiei intrării în Uniunea Europeană a ţărilor din est, experienţă interculturală – participarea la multe programe internaţionale Arion (Hamburg Germania cu participanţi din 10 ţări). Proiecte bilaterale sau ale Agenţiei Naţionale Socrates (Comenius 1.1 cu o scoală din Belgia, Comenius 1.2 cu participanţi din Italia, Germania, Cipru, Grecia, Europe at school cu participanţi din Malta şi Germania) etc .Redactare de materiale, memo-uri, rapoarte. Perseverenţă, capacitate de autocunoaştere, adaptabilitate la activităţi în condiţii de stres prelungit, nivel bun de organizare şi stabilire a priorităţilor. | ||||||||||||||||
Permis(e) de conducere | A, BE, CE, DE | ||||||||||||||||
Informaţii suplimentare | Autor/Coautor a patru cărţi : ‘’Studiu Monografic-Colegiul Tehnic Turda’’, ‘’Probleme propuse- Concursul Naţional de Matematică ,,GRIGORE MOISIL’’, Lucrările Simpozionului Naţional ,,Didactica Matematicii’’, ‘’Contribuţie la Predarea Matematicii’’. | ||||||||||||||||
Experienta in derularea de programe Phare, Fonduri Structurale |
|
||||||||||||||||
Anexe | Portofoliul Personal | ||||||||||||||||
DELARATIE DE AVERE Doru 2016