Adace Ovidiu Mihai
|
||||||||||||||||||||
Curriculum vitaeEuropass | ||||||||||||||||||||
Informaţii personale | ||||||||||||||||||||
Nume / Prenume | Adace G. Ovidiu Mihai | |||||||||||||||||||
Adresă(e) | Str. Avram Iancu Nr. 37A, cod 401054, Romania | |||||||||||||||||||
Telefon(oane) | Mobil: | +4 0745 663819 | ||||||||||||||||||
Fax(uri) | ||||||||||||||||||||
E-mail(uri) | ovidiu_adace@yahoo.com, adresa personala | |||||||||||||||||||
Naţionalitate(-tăţi) | Romana | |||||||||||||||||||
Data naşterii | 17.09.1957 | |||||||||||||||||||
Sex | Masculin | |||||||||||||||||||
Activitate vizata /Domeniul ocupaţional | ||||||||||||||||||||
Experienţa profesională | ||||||||||||||||||||
Perioada | 1979-1982 | |||||||||||||||||||
Funcţia sau postul ocupat | Profesor | |||||||||||||||||||
Activităţi şi responsabilităţi principale | Activitati complexe din invatamant – predare discipline de specialitate, | |||||||||||||||||||
Numele şi adresa angajatorului | Liceul MIHAI VITEAZUL, TURDA | |||||||||||||||||||
Tipul activităţii sau sectorul de activitate | Educatie | |||||||||||||||||||
Perioada | 1982-1990 | |||||||||||||||||||
Funcţia sau postul ocupat | Sef grupa proiectare | |||||||||||||||||||
Activităţi şi responsabilităţi principale | Proiectare constructiva piese autoturism ARO | |||||||||||||||||||
Numele şi adresa angajatorului | SC TURDEANA SA TURDA | |||||||||||||||||||
Tipul activităţii sau sectorul de activitate | Industrie, proiectare | |||||||||||||||||||
Perioada | 1990-1995 | |||||||||||||||||||
Funcţia sau postul ocupat | Inginer sef | |||||||||||||||||||
Activităţi şi responsabilităţi principale | Activitati complexe de organizare a transportului local din TurdaActivitati complexe de aprovizionare si reparatii auto | |||||||||||||||||||
Numele şi adresa angajatorului | REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT LOCAL TURDA | |||||||||||||||||||
Tipul activităţii sau sectorul de activitate | Transport | |||||||||||||||||||
Perioada | 1995-1999 | |||||||||||||||||||
Funcţia sau postul ocupat | Asociat al firmei SC BAC IMPEX SRL TURDA | |||||||||||||||||||
Activităţi şi responsabilităţi principale | Activitatea de comert piese si accesorii auto, intretinere si reparatii auto, spalatorie auto | |||||||||||||||||||
Numele şi adresa angajatorului | BAC IMPEX SRL TURDA | |||||||||||||||||||
Tipul activităţii sau sectorul de activitate | Coordonare activitae | |||||||||||||||||||
Perioada | 1999-2000 | |||||||||||||||||||
Funcţia sau postul ocupat | Director executiv | |||||||||||||||||||
Activităţi şi responsabilităţi principale | Organizarea si administrarea unei firme de comisionar vamal | |||||||||||||||||||
Numele şi adresa angajatorului | VAM TRANS SRL TURDA | |||||||||||||||||||
Tipul activităţii sau sectorul de activitate | Prestari servicii | |||||||||||||||||||
Perioada | 2000-2003 | |||||||||||||||||||
Funcţia sau postul ocupat | Sef birou ADT | |||||||||||||||||||
Activităţi şi responsabilităţi principale | Oragnizare activitatea de aprovizionare, desfacere si coordonare a transportului | |||||||||||||||||||
Numele şi adresa angajatorului | REGIA AUTONOMA DE TERMOFICARE, APA SI CANAL TURDA | |||||||||||||||||||
Tipul activităţii sau sectorul de activitate | Prestari servicii | |||||||||||||||||||
Perioada | 2003 pana in prezent | |||||||||||||||||||
Funcţia sau postul ocupat | Profesor inginer | |||||||||||||||||||
Activităţi şi responsabilităţi principale | Activitati complexe din invatamant – predare discipline de specialitate | |||||||||||||||||||
Numele şi adresa angajatorului | COLEGIUL TEHNIC TURDA, Piata Basarabiei, nr. 48 jud Cluj | |||||||||||||||||||
Tipul activităţii sau sectorul de activitate | Educatie | |||||||||||||||||||
Educaţie şi formare | ||||||||||||||||||||
Perioada | 1979 | |||||||||||||||||||
Calificarea / diploma obţinută | Diploma subinginer TANCURI si AUTO | |||||||||||||||||||
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite | Comunicare profesionala; Comunicare profesionala in limba moderna; Managementul proiectelor; Utilizarea tehnicii de calcul;Legislatia si protectia muncii; Asamblari mecanice si transmiterea miscarii; Actionari si automarizari; Dezvoltarea unei afaceri in domeniu; Managementul transporturilor rutiere; Documentatie tehnico-economica; Sisteme si instalatii electromecanice ale automobilelor; Masurari specifice domeniului auto; Regimul juridic in transportul rutier; Exploatarea parcului auto; Organizarea si coordonarea intretinerii autovehiculelor; Organizarea si coordonarea activitatilor de reparare a automobilelor; Elaborarea unui proiect de specialitate. | |||||||||||||||||||
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare | Academia Militara Tehnica, Facultatea de Mecanica | |||||||||||||||||||
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională | Certificate of Course Completion | |||||||||||||||||||
Perioada | 2012 | |||||||||||||||||||
Calificarea / diploma obţinută | Diploma inginer TEHNOLOGIA CONSTRUCTIILOR DE MASINI | |||||||||||||||||||
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite | Comunicare profesionala; Comunicare profesionala in limba moderna; Managementul proiectelor; Utilizarea tehnicii de calcul;Legislatia si protectia muncii; Asamblari mecanice si transmiterea miscarii; Actionari si automarizari; Dezvoltarea unei afaceri in domeniu; Managementul constructiilor de masini; Documentatie tehnico-economica; Sisteme si instalatii electromecanice ale automobilelor; Masurari specifice constructiilor de masini; Elaborarea unui proiect de specialitate. | |||||||||||||||||||
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare | UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ FACULTATEA DE CONSTRUCTII DE MASINI domeniul INGINERIE INDUSTRIALA | |||||||||||||||||||
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională | Certificate of Course Completion | |||||||||||||||||||
Perioada | 2012 | |||||||||||||||||||
Calificarea / diploma obţinută | Diploma
|
|||||||||||||||||||
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare | Universitatea Tehnica CLUJ NAPOCA. | |||||||||||||||||||
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională | Curs de formare pentru cadre didactice | |||||||||||||||||||
Perioada | 2010 | |||||||||||||||||||
Calificarea / diploma obţinută | Student | |||||||||||||||||||
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite | Inginerie mecanica | |||||||||||||||||||
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare | Universitatea Tehnica Cluj – Napoca, Facultatea de Constructii de Masini | |||||||||||||||||||
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională | Certificate of Course Completion | |||||||||||||||||||
Aptitudini şi competenţe personale | ||||||||||||||||||||
Limba(i) maternă(e) | Romana | |||||||||||||||||||
Limba(i) străină(e) cunoscută(e) | ||||||||||||||||||||
Autoevaluare | Înţelegere | Vorbire | Scriere | |||||||||||||||||
Nivel european (*) | Ascultare | Citire | Participare la conversaţie | Discurs oral |
Exprimare scrisă |
|||||||||||||||
Limba engleza | B1 | Utilizator independent | B1 | Utilizator independent | A2 | Utilizator elementar | A2 | Utilizator elementar | A2 | Utilizator elementar | ||||||||||
Limba franceza | B1 | Utilizator independent | B1 | Utilizator independent | A2 | Utilizator elementar | A2 | Utilizator elementar | A2 | Utilizator elementar | ||||||||||
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine | ||||||||||||||||||||
Competenţe şi abilităţi sociale | Competenţa de a comunica în situaţii variate, folosind tehnici de comunicare eficientă; competenţa de a lucra în echipă, de a îndeplini diverse roluri în cadrul unei echipe, de a colabora cu ceilalţi membri, de a le respecta opiniile, de a negocia eventualele conflicte; manifestarea unui comportament tolerant şi asertiv; manifestarea congruenţei între limbajul verbal şi limbajul nonverbal; competenţa de a respecta drepturile interlocutorilor în orice situaţie, de a promova implicit democraţia şi drepturile omului prin fiecare acţiune. Manifestarea de profesionalism, respectarea normelor morale a eticii şi deontologiei profesionale. Experienţă de moderator, cu ocazia calitatii de diriginte la clasa si a diferitelor proiecte educaţionale din şcoală. Abilităţile şi competenţele sociale au fost dobândite de-a lungul întregii vieţi prin educaţia iniţiala şi prin formarea iniţială şi cursurile de formare continuă amintite anterior. | |||||||||||||||||||
Competenţe şi aptitudini organizatorice | Competenţe de management a resurselor materiale şi financiare; competenţe de proiectare, planificare a activităţilor educaţionale din unitatea de învăţământ; competenţe de monitorizare, evaluare a activităţilor din unitatea de învăţământ; competenţe de proiectare, dirijare a activitatilor maistrilor instructori; competenţe în domeniul derulării proiectelor; cunoaşterea şi respectarea legislaţiei în vigoare. Competenţele şi aptitudinile organizaţionale au fost achiziţionate în urma cursurilor de formare continuă în domeniul educaţional şi au fost dezvoltate în activitatea cotidiana în funcţia de diriginte si coordonator al activitatii practice a maistrilor instructori din unitatea de invatamant | |||||||||||||||||||
Competenţe şi aptitudini tehnice | Aptitudinea de utilizare a mijloacelor media în activităţi curente; aptitudinea de a folosi aparatura existenta într-o unitate de învăţământ. | |||||||||||||||||||
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului | Aptitudinea de utilizare a calculatorului şi navigare pe Internet; aptitudinea de a folosi programe informatice | |||||||||||||||||||
Competenţe şi aptitudini artistice | Aptitudinea de a recunoaşte valoarea dansului sportiv si de societate; gustul şi plăcerea de a admira frumosul, înclinaţia spre estetică; | |||||||||||||||||||
Alte competenţe şi aptitudini | Analiza şi planificarea activităţilor; Redactare de materiale, memo-uri, rapoarte. Perseverenţă, capacitate de autocunoaştere, adaptabilitate la activităţi în condiţii de stres prelungit, nivel bun de organizare şi stabilire a priorităţilor; aptitudini si competente sociale, de comunicare | |||||||||||||||||||
Permis(e) de conducere | B, BE,C, CE, D, DE | |||||||||||||||||||
Informaţii suplimentare | ||||||||||||||||||||
Anexe | Portofoliul Personal (Contine cursuri si certificate obtinute in diferite activitati de formare continua sau formare initiala) | |||||||||||||||||||