Director
PROGRAM AUDIENȚE DIRECTOR : LUNI ȘI JOI de la ora 12:00 -15:00
HEADMASTER
|
||||||||||||||||||
Curriculum vitaeEuropass | ||||||||||||||||||
Informaţii personale | ||||||||||||||||||
Nume / Prenume | SZASZ EDIT MELINDA | |||||||||||||||||
Adresă(e) | 13, STR. MARINESCU, 401162, TURDA, ROMÂNIA | |||||||||||||||||
Telefon(oane) | 0264317461 | Mobil: | 0741652209 | |||||||||||||||
Fax(uri) | – | |||||||||||||||||
E-mail(uri) | szasz_edit@yahoo.com | |||||||||||||||||
Naţionalitate(-tăţi) | maghiară | |||||||||||||||||
Data naşterii | 13.04.1972 | |||||||||||||||||
Sex | feminin | |||||||||||||||||
Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional | Educatie) | |||||||||||||||||
Experienţa profesională | 17 ani | |||||||||||||||||
Perioada | 20 septembrie 1990 – 01 septembrie 1991 Grădiniţa Nr.3 Turdaeducatoare suplinitoare 01 septembrie 1991 – 01 septembrie 1993
Grădiniţa Nr.9 Turda educatoare suplinitoare 18 ianuarie 1998 – 01 septembrie 2001 Colegiul Tehnic Turda, str. Basarabiei, nr. 48 profesor matematică, diriginte 01 septembrie 2001 – în prezent Colegiul Tehnic Turda, str. Basarabiei, nr. 48 Profesor titular de matematică prin concurs, Diriginte
|
|||||||||||||||||
Funcţia sau postul ocupat | Profesor, titular catedra de matematica-informatica | |||||||||||||||||
Activităţi şi responsabilităţi principale | Responsabil Aria curriculară matematica-informaticaÎntocmirea documentelor şcolarePregătirea elevilor în vederea participării la concursuri, examene, olimpiade şcolareEfectuarea asistenţelor în cadrul ariei curriculare
Organizarea de lecţii deschise Membru C.A., Colegiul Tehnic Turda |
|||||||||||||||||
Numele şi adresa angajatorului | Colegiul Tehnic Turda, str.Basarabiei nr.48 | |||||||||||||||||
Tipul activităţii sau sectorul de activitate | Învăţământ | |||||||||||||||||
Educaţie şi formare | ||||||||||||||||||
Perioada | 1978-1986Scoala generala nr.1, Turda1986-1990Liceul Industrial Mihai Viteazu, Turda
01.10.1993-01.07.1997 Universitatea ,,Babeş-Bolyai” Cluj Napoca, Facultatea de Matematică şi Informatică Studii universitare de lungă durată , specializarea matematică Diplomă de licenţă 20.09.1999-15.12.2000 Institutul European de Cursuri prin Corespondenţă Curs de italiană pentru începători, certificat de curs 10.02.1999-18.09.2001 Universitatea Tehnică Cluj Napoca, Studii academice postuniversitare Informatică aplicată şi programare, diplomă 1999 – definitivat in invatamant 2003 – gradul didactic II 2007 – gradul didactic I |
|||||||||||||||||
Calificarea / diploma obţinută | Studii postuniversitare | |||||||||||||||||
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite | Diplomă de studii academice postuniversitare: Informatică aplicată şi programare, Diplomă de licenţă specializarea matematicăDiplomă de bacalaureat | |||||||||||||||||
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare | ||||||||||||||||||
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională | (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) | |||||||||||||||||
Aptitudini şi competenţe personale | ||||||||||||||||||
Limba(i) maternă(e) | maghiară | |||||||||||||||||
Limba(i) străină(e) cunoscută(e) | ||||||||||||||||||
Autoevaluare | Înţelegere | Vorbire | Scriere | |||||||||||||||
Nivel european (*) | Ascultare | Citire | Participare la conversaţie | Discurs oral |
Exprimare scrisă |
|||||||||||||
Limba engleză | ||||||||||||||||||
Limba franceză | ||||||||||||||||||
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine | ||||||||||||||||||
Competenţe şi abilităţi sociale | Abilităţile şi competenţele sociale au fost dobândite de-a lungul întregii vieţi prin educaţia iniţiala şi prin formarea iniţială şi cursurile de formare continuă amintite anterior.Competenţa de a lucra în echipă, de a îndeplini diverse roluri în cadrul unei echipe, de a colabora cu ceilalţi membri, de a le respecta opiniile, de a negocia eventualele conflicte;Manifestarea unui comportament tolerant şi asertiv;Manifestarea congruenţei între limbajul verbal şi limbajul nonverbal;
Competenţa de a respecta drepturile interlocutorilor în orice situaţie, de a promova implicit democraţia şi drepturile omului prin fiecare acţiune. Competenţe de proiectare, planificare a activităţilor educaţionale; Aptitudinea de utilizare a calculatorului şi navigare pe Internet; Analiza şi planificarea activităţilor; Analiza mediului intern sau extern al unei organizaţii; Redactare de materiale, memo-uri, rapoarte; Perseverenţă, capacitate de autocunoaştere, adaptabilitate la activităţi în condiţii de stres prelungit; Nivel bun de organizare şi stabilire a priorităţilor. |
|||||||||||||||||
Competenţe şi aptitudini organizatorice | Competenţe de organizare în cadrul centrelor de examen: bacalaureat,teste naţionale; Competenţe de monitorizare, evaluare a activităţilor grupului instruit; Competenţe de execuţie a orarului la nivel de instituţie de învăţământ.Competenţele şi aptitudinile organizaţionale au fost achiziţionate în urma activităţilor desfăşurate pe parcursul anilor, a cursurilor de formare continuă, a oportunităţii de a desfăşura Programe JA in anul şcolar 2005-2006 la Colegiul Tehnic Turda, a activităţii de secretar/membru în comisii de bacalaureat, teste naţionale (2000 – 2006), a activităţii de responsabil cu orarul şcolii (1999 – 2006).
|
|||||||||||||||||
Competenţe şi aptitudini tehnice | Aptitudinea de utilizare a mijloacelor media în activităţi curente;Aptitudinea de a folosi aparatura existenta într-o unitate de învăţământ; Aptitudinea de a folosi programe informatice. | |||||||||||||||||
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului | Aptitudinea de utilizare a calculatorului şi navigare pe Internet; Aptitudinea de utilizare a mijloacelor media în activităţi curente;Aptitudinea de a folosi aparatura existenta într-o unitate de învăţământ;Aptitudinea de a folosi programe informatice. | |||||||||||||||||
Competenţe şi aptitudini artistice | Aptitudinea de a recunoaşte valoarea unei opere de artă; Gustul şi plăcerea de a admira frumosul, înclinaţia spre estetică; Gustul şi plăcerea de a admira dansul şi de a asculta muzica;Aptitudinea de a recunoaşte valoarea unei opere litearare. | |||||||||||||||||
Alte competenţe şi aptitudini | Competenţa de a comunica în situaţii variate, folosind tehnici de comunicare eficientă;Competenţa de a lucra în echipă cu diverse categorii de vârstă şi pe diverse niveluri (învăţământ preuniversitar, postliceală, şcoală de maiştri etc.);Competenţe de evaluator, formator (elaborare de subiecte pentru examene de titularizare, examene de competenţe digitale şi de matematică pentru bacalaureat)Manifestarea de profesionalism, respectarea normelor morale a eticii şi deontologiei profesionale.
Experienţă de moderator, cu ocazia diferitelor proiecte educaţionale din şcoală (Diplomă Comenius) |
|||||||||||||||||
Permis(e) de conducere | Permis de conducere, categoria B. | |||||||||||||||||
Informaţii suplimentare
Cursuri de formare |
Probleme propuse- Olimpiada de Matematică a Grupurilor Şcolare si a Liceelor Tehnologice, Lucrările Simpozionului Naţional ,,Didactica Matematicii”- Împărţirea polinoamelor şi formula de interpolare LagrangeÎn urma participării la selecţia finală în cadrul competiţiei „Profesorul anului” 2005, categoria Ştiinţe exacte şi aplicate.Participare în cadrul delegaţiei Colegiului Tehnic Turda la reuniunea europeană desfăşurată la Szeged în cadrul unui program european.
Coautor la „Ghid de pregătire M2” la Matematică pentru examenul de bacalaureat.
Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România, Curs de formare „Academia de Vară Bolyai” – Sf. Gheorghe, adeverinţă 20.06.2006-25.06.2006 Casa Corpului Didactic Cluj Napoca, Curs de formare pentru diriginţi- Consiliere şi Orientare, 2006, adeverinţă Casa Corpului Didactic Cluj Napoca, Curs de formare: Evaluarea la iesirea din sistem, 2007 Oracle, curs de programare, 2009 Sisteme de operare si retele, curs de retele, 2010 Formare de consilieri si asistenti suport pentru implementarea strategiei de descentralizare a invatamantului preuniversitar, 2011 Intel Teach – Instruirea în societatea cunoaşterii, 2011 Instrumente digitale de ameliorare a calitatii evaluarii in invatamantul preuniversitar, 2011 |
|||||||||||||||||
Anexe | ||||||||||||||||||