Chiorean Camelia
|
|||||||||||||||||||
Informaţii personale | |||||||||||||||||||
Nume / Prenume | Chiorean, Camelia – Alina | ||||||||||||||||||
Adresă(e) | Str. Libertății, Nr. 6, Sc. A, Et.IV, Ap.18, Turda, Jud. Cluj | ||||||||||||||||||
Telefon(oane) | Mobil : 0740.076072 | ||||||||||||||||||
E-mail(uri) | alecsicami@yahoo.com | ||||||||||||||||||
Naţionalitate(-tăţi) | Română | ||||||||||||||||||
Data naşterii | 03.04.1976 | ||||||||||||||||||
Sex | Feminin | ||||||||||||||||||
Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional | |||||||||||||||||||
Experienţa profesională | |||||||||||||||||||
Perioada | Din septembrie 2001 până în prezent | ||||||||||||||||||
Funcţia sau postul ocupat | Profesor de limba și literatura română, psihologie | ||||||||||||||||||
Activităţi şi responsabilităţi principale | Educarea și instruirea elevilor | ||||||||||||||||||
Numele şi adresa angajatorului | Colegiul Tehnic Turda, Str. Basarabiei, nr. 48, Turda, jud. Cluj | ||||||||||||||||||
Tipul activităţii sau sectorul de activitate | Învățământ | ||||||||||||||||||
Educaţie şi formare | |||||||||||||||||||
Perioada | 2012 | ||||||||||||||||||
Calificarea / diploma obţinută | e-Formare – Competenţe integrate pentru societatea cunoaşterii | ||||||||||||||||||
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite | Formare competențe IT, Curriculum centrat pe competențe, Managementul clase, gestionarea situațiilor de criză, Metode interactive de predare – învățare | ||||||||||||||||||
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare | Casa Corpului Didactic Cluj, Inspectoratul Școlar Județean Cluj | ||||||||||||||||||
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională | Curs de perfecționare | ||||||||||||||||||
Perioada | 2012 | ||||||||||||||||||
Calificarea / diploma obţinută | ECDL – Permis european de conducere a computerului (European Computer Driving Licence) | ||||||||||||||||||
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite | Competențe digitale: utilizare PC, Word, PowerPoint, Internet | ||||||||||||||||||
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare | Casa Corpului Didactic Cluj, Inspectoratul Școlar Județean Cluj | ||||||||||||||||||
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională | Curs de perfecționare | ||||||||||||||||||
Perioada | 2010 – 2012 | ||||||||||||||||||
Calificarea / diploma obţinută | Consiliere școlară și asistență psihopedagogică | ||||||||||||||||||
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite | Consiliere școlară, Consilierea familiei, Intervenţii personalizate în dificultăţi de învăţare, Management educațional, Management curricular, Managementul organizației, Managementul conflictelor, Comunicare, Noile educații | ||||||||||||||||||
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare | Universitatea Babes-Bolyai, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației | ||||||||||||||||||
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională | Studii universitare nivel Master | ||||||||||||||||||
Perioada | 2010 | ||||||||||||||||||
Calificarea / diploma obţinută | Profesor de limba și literatura română – Gradul didactic II | ||||||||||||||||||
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite | Limba și literatura română, Metodică, Psihopedagogie | ||||||||||||||||||
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare | Universitatea Babeș-Bolyai, DPPD | ||||||||||||||||||
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională | Gradul didactic II | ||||||||||||||||||
Perioada | 2009 | ||||||||||||||||||
Calificarea / diploma obţinută | INTELTEACH – INSTRUIREA ÎN SOCIETATEA CUNOAŞTERII | ||||||||||||||||||
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite | Metoda proiectelor, instruirea asistată de calculator | ||||||||||||||||||
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare | Casa Corpului Didactic Cluj, SIVECO România | ||||||||||||||||||
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională | Curs de perfecționare | ||||||||||||||||||
Perioada | Noiembrie 2008 | ||||||||||||||||||
Calificarea / diploma obţinută | LIMBA ROMÂNĂ ACTUALĂ IN GIMNAZIU – UTILIZARE, PROBLEME ŞI INTERPRETĂRI | ||||||||||||||||||
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite | Morfologie, Sintaxă, Fonetică, Semantică | ||||||||||||||||||
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare | Universitatea Babeș-Bolyai, Institutul Limbii Române, Inspectoratul Școlar Județean Cluj, Casa Corpului Didactic Cluj | ||||||||||||||||||
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională | Curs de perfecționare | ||||||||||||||||||
Perioada | 2003 | ||||||||||||||||||
Calificarea / diploma obţinută | Profesor definitiv | ||||||||||||||||||
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite | Limba și literatura română, Metodică, Psihopedagogie | ||||||||||||||||||
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare | Universitatea Babeș-Bolyai, DPPD | ||||||||||||||||||
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională | Definitivare în învățământ | ||||||||||||||||||
Perioada | 2001 – 2002 | ||||||||||||||||||
Calificarea / diploma obţinută | Consiliere și orientare | ||||||||||||||||||
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite | Consiliere școlară, orientare pentru carieră | ||||||||||||||||||
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare | Universitatea Babes-Bolyai, Facultatea de Psihologie și Știinte ale Educației | ||||||||||||||||||
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională | Curs postuniversitar | ||||||||||||||||||
Perioada | 1997 – 2001 | ||||||||||||||||||
Calificarea / diploma obţinută | Profesor de pedagogie – limba și literatura română | ||||||||||||||||||
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite | PEDAGOGIE – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ | ||||||||||||||||||
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare | Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Psihologie și Știinte ale Educației | ||||||||||||||||||
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională | Studii universitare nivel Licență | ||||||||||||||||||
Aptitudini şi competenţe personale | |||||||||||||||||||
Limba(i) maternă(e) | Română | ||||||||||||||||||
Limba(i) străină(e) cunoscută(e) | |||||||||||||||||||
Autoevaluare | Înţelegere | Vorbire | Scriere | ||||||||||||||||
Nivel european (*) | Ascultare | Citire | Participare la conversaţie | Discurs oral |
Exprimare scrisă |
||||||||||||||
Limba engleza | Utilizator experimentat | Utilizator independent | Utilizator elementar | Utilizator elementar | Utilizator elementar | ||||||||||||||
Limba franceza | Utilizator elemetar | Utilizator elemetar | Utilizator elemetar | Utilizatorelemetar | Utilizatorelemetar | ||||||||||||||
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine | |||||||||||||||||||
Competenţe şi abilităţi sociale | Spirit de echipa si o buna comunicare cu elevii, parintii si colegii | ||||||||||||||||||
Competenţe şi aptitudini organizatorice | Experienta in managementul clasei si al conflictelor, acumulata ca urmare a formarii profesionale dobandite la locul de munca. | ||||||||||||||||||
Competenţe şi aptitudini tehnice | Utilizarea tehnologiei/mijloacelor media în activitatea instructiv – educativă | ||||||||||||||||||
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului | O buna stapanire a calculatorului: Word, Power Point, Internet | ||||||||||||||||||
Competenţe şi aptitudini artistice | Gust estetic, valorificarea potențialului creativ al elevilor | ||||||||||||||||||
Alte competenţe şi aptitudini | Hobby: lectura, muzica | ||||||||||||||||||
Permis(e) de conducere | Categoria B, anul 1998 | ||||||||||||||||||
Informaţii suplimentare | Referintele pot fi furnizate la cerere | ||||||||||||||||||
Anexe | Portofoliul personal | ||||||||||||||||||