Structura si profilul claselor existente
INFORMAŢII GENERALE DESPRE UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT
- Numărul de elevi 734 numărul de clase 25
- Structura pe forme a claselor niveluri de pregătire, profiluri/domenii şi calificări profesionale, pe ani de studii, avizat de ISJ şi CLDPS pentru anul scolar 2020 – 2021
Nivelul de inv. | Domeniul (*pt. liceu) | Calificarea (*pt. liceu) | Intensiv | Anul de studiu |
Liceu ZI ruta directa | Economic | Tehnician in activitati economice | Nu este | Clasa IX |
Liceu ZI ruta directa | Electronică automatizări | Tehnician electronist | Nu este | Clasa IX |
Liceu ZI ruta directa | Economic | Tehnician in activitati economice | Nu este | Clasa X |
Liceu ZI ruta directa | Mecanica | Tehnician mecatronist | Nu este | Clasa X |
Liceu ZI ruta directa | Economic | Tehnician in activitati economice | Nu este | Clasa XI |
Liceu ZI ruta directa | Mecanica | Tehnician proiectant CAD | Nu este | Clasa XI |
Liceu ZI ruta directa | Electronică automatizări | Tehnician operator tehnică de calcul | Nu este | Clasa XI |
Liceu ZI ruta directa | Economic | Tehnician in activitati economice | Engleză | Clasa XII |
Liceu ZI ruta directa | Electronică automatizări | Tehnician electronist | Nu este | Clasa XII |
Liceu – Seral ruta directa | Servicii | Tehnician în administrație | Nu este | Clasa X |
Liceu – Seral ruta directa | Mecanic | Tehnician transporturi | Nu este | Clasa XI |
Liceu – Seral ruta directa | Servicii | Tehnician în administrație | Nu este | Clasa XII |
Liceu – Seral ruta directa | Servicii | Tehnician în administrație | Nu este | Clasa XIII |
Liceu – Seral ruta directa | Mecanic | Tehnician transporturi | Nu este | Clasa XIII |
Invatamant profesional | Mecanica | Mecanic auto | Nu este | Clasa IX |
Invatamant profesional | Electronică automatizări | Electronist aparate și echipamente | Nu este | Clasa IX |
Invatamant profesional | Mecanica | Mecanic auto | Nu este | Clasa X |
Invatamant profesional | Electronică automatizări | Electronist aparate și echipamente | Nu este | Clasa X |
Invatamant profesional | Mecanica | Lăcătuș construcții structure aeronave | Nu este | Clasa XI |
Invatamant profesional | Chimie industrială | Operator fabricarea și prelucrarea polimerilor | Nu este | Clasa XI |
Postliceal Seral BUGET | Informatică | Analist programator | Nu este | Anul I |
Postliceal Seral BUGET | Transporturi | Tehnician transporturi auto interne și internaționale | Nu este | Anul I |
Maistrii Seral BUGET | Transporturi | Maistru electromecanic auto | Nu este | Anul I |
Postliceal Seral BUGET | Informatică | Analist programator | Nu este | Anul II |
Postliceal Seral BUGET | Transporturi | Tehnician transporturi auto interne și internaționale | Nu este | Anul II |
Maistrii Seral BUGET | Transporturi | Maistru electromecanic auto | Nu este | Anul II |
- Numărul de clădiri şi dispersia în teritoriu a spaţiilor 5 / Toate in aceeași locație : str. Basarabiei, nr. 48 pe o suprafață de 2,4 ha.
- Structura bazei materiale utilizate în activităţi didactice şi activităţi extracurriculare (spaţii de învăţământ, cabinete, terenuri agricole, parcuri, săli pentru festivităţi, săli de sport, altele Sali de clasa – 0 (fiecare profesor are cabinetul propriu)
- Cabinete 38
- Laboratoare 8
- Ateliere scoala 7
- Sala de sport 1
- Capela 1
- Sala multimedia/multifunctionala 1
- CDI (Centru suport educ la distanta pe reg NV) 1
- Sala festiva 1
- Baza sportiva teren sport 40m*80 m
- Facilităţi oferite de unitatea de învățământ ( ex. cantină, internat, bibliotecă, centru de resurse pentru părinţi, altele )
- Cantină : 1 cu 150 locuri
- Internat : 1 cu 150 locuri
- Bibliotecă cu 29701 volume și 62 buc. CD-uri, DVD-uri